لیست قیمت محصولات (تیر ۱۴۰۲)
لیست قیمت محصولات میدیا (مدیا)
شرح | قیمت |
---|---|
ظرفیت ۲۰ تن (۲۰ واقعی) مدل: MRCT-۲۰۰CWN۱-R(C) | ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ظرفیت ۲۵ تن (۲۴.۷ واقعی) مدل: MRCT-۲۵۰CWN۱-R(C) | ۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ظرفیت ۳۰ تن (۲۹.۹ واقعی) مدل: MRCT-۳۰۰CWN۱-R(C) | ۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل دیواری میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل دیواری میدیا | ۳۰۰ | MKG-۳۰۰ | ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل دیواری میدیا | ۴۰۰ | MKG-۴۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل دیواری میدیا | ۵۰۰ | MKG-۵۰۰ | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل دیواری میدیا | ۶۰۰ | MKG-۶۰۰ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل دیواری میدیا | ۶۰۰ | CE-FP۱۰۲BM | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل داکتی پر فشار (کانالی) میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | ۱۲۰۰ | MKT۳H-۱۲۰۰G۷۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | ۱۲۰۰ | MDVMD۱۲۰۰۷۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | ۱۲۰۰ | CE-FP۲۰۴WA-۱-G۷۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | ۱۴۰۰ | MKT۳H-۱۴۰۰G۷۰ | ۴۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | ۱۴۰۰ | MDVMD۱۴۰۰۷۰ | ۴۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | ۱۴۰۰ | CE-FP۲۳۸WA-ZG۷۰ | ۴۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | ۱۶۰۰ | MKT۳H-۱۶۰۰G۱۰۰ | ۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | ۱۸۰۰ | MKT۳H-۱۸۰۰G۱۰۰ | ۵۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | ۲۲۰۰ | MKT۳H-۲۲۰۰G۱۰۰ | ۶۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | ۲۲۰۰ | CE-FP۳۷۴WAG۱۰۰ | ۶۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل زمینی میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل زمینی میدیا | ۱۵۰ | MKF-۱۵۰ | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل زمینی میدیا | ۳۰۰ | MKF-۳۰۰ | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل زمینی میدیا | ۴۰۰ | MKF-۴۰۰ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل زمینی میدیا | ۵۰۰ | MKF-۵۰۰ | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل زمینی میدیا | ۵۰۰ | CE-FP-۸۵DLM-Z۳/C۱HH | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل زمینی میدیا | ۵۰۰ | MKH۱-۵۰۰R۳ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل زمینی میدیا | ۷۰۰ | MKH۱-۷۰۰-RS | ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل زمینی میدیا | ۷۰۰ | CE-FP-۱۱۹DLM-Z۳/C۱HH | ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل زمینی میدیا | ۸۰۰ | MKF-۸۰۰ | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۳۰۰ | MKT۳-۳۰۰ | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۳۰۰ | MDVMD۳۰۰G۱۲L | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۳۰۰ | CE-FP-۵۱WA-Z۳/HH | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۴۰۰ | MKT۳-۴۰۰ | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۴۰۰ | MDVMD۴۰۰G۱۲L | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۴۰۰ | CE-FP-۶۸WA-Z۳/HH | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۶۰۰ | MKT۳-۶۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۶۰۰ | MDVMD۶۰۰G۱۲L | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۶۰۰ | CE-FP-۱۰۲-WA-Z۳/HH | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۸۰۰ | MKT۳-۸۰۰ | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۸۰۰ | MDVMD۸۰۰G۱۲L | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۸۰۰ | CE-FP-۱۳۶-WA-Z۳-G۳۰/HH | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۸۰۰ | MKT۳-۸۰۰G۳۰ | ۲۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۸۰۰ | MDVMD۸۰۰-۳۰ | ۲۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۸۰۰ | CE-FP۱۷۰WA-Z۳-G۳۰/HH | ۲۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۱۰۰۰ | MKT۳-۱۰۰۰G۳۰ | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار میدیا | ۱۰۰۰ | CE-FP۱۳۶WA-Z۳/HH | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | ۳۰۰ | MKD-۳۰۰ | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | ۳۰۰ | MDVMDK۳۰۰-D | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | ۳۰۰ | CE-FP۵۱KBM/B۲ | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | ۴۰۰ | MKD-۴۰۰ | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | ۴۰۰ | MDVMDK۴۰۰-D | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | ۴۰۰ | CE-FP۶۸KBM/B۲ | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | ۵۰۰ | MKD-۵۰۰ | ۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | ۵۰۰ | CE-FP۸۵KBM/B۲ | ۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۶۰۰ | MKA-۶۰۰R | ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۶۰۰ | MDVMDK۶۰۰-AR | ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۸۵۰ | MKA-۸۵۰R | ۳۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۸۵۰ | MDVMDK۸۵۰-AR | ۳۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۸۵۰ | CE-FP-۱۴KBM/A۱ | ۳۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۹۵۰ | MKA-۹۵۰R | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۹۵۰ | MDVMDK۹۵۰-AR | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۹۵۰ | CE-FP-۱۶KBM/A۲ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۱۲۰۰ | MKA-۱۲۰۰R | ۳۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۱۵۰۰ | MKA-۱۵۰۰R | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | ۱۵۰۰ | MDVMDK۱۲۰۰-AR | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا | ۳۰۰ | MKC-۳۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا | ۴۰۰ | MKC-۴۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا | ۶۰۰ | MKC-۶۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|---|---|---|---|
داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر حاره ای سری X | ۲۴۰۰۰ | MCR۳-X۷۱M | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۲.۴۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر حاره ای سری X | ۳۰۰۰۰ | MCR۳-X۹۰M | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۳.۶۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر حاره ای سری X | ۳۶۰۰۰ | MCR۳-X۱۰۵M | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۱۸.۴۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر حاره ای سری X | ۴۸۰۰۰ | MCR۳-X۱۴۰M | ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۲۸.۴۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر حاره ای سری X | ۶۰۰۰۰ | MCR۳-X۱۶۰M | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت محصولات تک الکتریک
شرح | مدل | قیمت |
---|---|---|
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۱۲۰۰۰ گرید A مدل UN | BTS-UNF-۱۲HR | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۱۸۰۰۰ گرید A مدل UN | BTS-UNF-۱۸HR | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۲۴۰۰۰ گرید A مدل UN | BTS-UNF-۲۴HR | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۳۰۰۰۰ گرید A مدل UN | BTS-UNF-۳۰HR | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۹۰۰۰ گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA(F)-۰۹HR | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۱۲۰۰۰ گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA(F)-۱۲HR | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۱۸۰۰۰ گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA(F)-۱۸HR | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۲۴۰۰۰ گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA(F)-۲۴HR | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۳۰۰۰۰ گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA(F)-۳۰HR | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۱۲۰۰۰ مدل UN | BTS- UN -۹HR | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۲۴۰۰۰ مدل UN | BTS- UN -۲۴HR | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۳۰۰۰۰ مدل UN | BTS-UN-۳۰HR | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۱۲۰۰۰ گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA-۱۲HR | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۰۰۰ ۱۸ گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA-۱۸HR | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۲۴۰۰۰ گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA-۲۴HR | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R۴۱۰) ۳۰۰۰۰ گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA-۳۰HR | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد حاره ای تک الکتریک ۱۸۰۰۰ – پیستونی - مدل UN | BTS-UNP-۱۸CT۳ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد حاره ای تک الکتریک ۳۰۰۰۰ – پیستونی - مدل UN | BTS-UNP-۳۰CT۳ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد حاره ای تک الکتریک ۳۰۰۰۰ – پیستونی - مدل MANSANA | FL-MANSANA-۳۰CT۳P | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد حاره ای تک الکتریک ۳۰۰۰۰ مدل MANSANA | FL-MANSANA-۳۰CT۳R | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت دیواری سرد حاره ای تک الکتریک ۳۶۰۰۰ مدل MANSANA | FL-MANSANA-۳۶CT۳R | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۳۶۰۰۰ مدل MANSANA | FL-MANSANA(FS)-۳۶HT۳ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۳۶۰۰۰ – روتاری تک فاز | BTFS-UNF-۳۶HT۳ | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۴۸۰۰۰ | BTFS-UNF-۴۸HT۳ | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۶۰۰۰۰ | BTFS-UNF-۶۰HT۳ | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شرح | مدل | ظرفیت واقعی | قیمت |
---|---|---|---|
چیلر تراکمی هواخنک مدولار به ظرفیت ۱۰ تن نامی TechElectric | UMGB-FR۳۰W | ۸.۵ T | ۳.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
چیلر تراکمی هواخنک مدولار به ظرفیت ۲۰ تن نامی TechElectric | UMGB-F۶۵W | ۱۸.۵ T | ۶.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم تک الکتریک سری M | ۲۴۰۰۰ | FL-DMI-۲۴HR | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم تک الکتریک سری M | ۳۶۰۰۰ | FL-DMI-۳۶HR | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم تک الکتریک سری M | ۴۸۰۰۰ | FL-DMI-۴۸HR | ۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم تک الکتریک سری M | ۶۰۰۰۰ | FL-DMI-۶۰HR | ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت سرد و گرم تک الکتریک سری M | ۲۴۰۰۰ | FL-DM-۲۴HR | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت سرد و گرم تک الکتریک سری M | ۳۶۰۰۰ | FL-DM-۳۶HR | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت سرد و گرم تک الکتریک سری M | ۴۸۰۰۰ | FL-DM-۴۸HR | ۸۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
داکت اسپلیت سرد و گرم تک الکتریک سری M | ۶۰۰۰۰ | FL-DM-۶۰HR | ۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل سقفی توکار تک الکتریک
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کوئل سقفی توکار TechElectric سری U | ۸۰۰ | MKT۳U-۸۰۰-G۳۰L | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کوئل سقفی توکار TechElectric سری Midea Spec | ۳۰۰ | MKT۳BT-۳۰۰-G۱۲ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کوئل سقفی توکار TechElectric سری Midea Spec | ۴۰۰ | MKT۳BT-۴۰۰-G۳۰ | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کوئل سقفی توکار TechElectric سری Midea Spec | ۶۰۰ | MKT۳BT-۶۰۰-G۳۰ | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
فن کویل کاستی یک طرفه تک الکتریک
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل کاستی یک طرفه تک الکتریک | ۵۰۰ | MKCL-۵۰۰ | ۳۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |