لیست قیمت محصولات (تیر ۱۴۰۲)
لیست قیمت محصولات میدیا (مدیا)
شرح | قیمت |
---|---|
ظرفیت 20 تن (20 واقعی) مدل: MRCT-200CWN1-R(C) | 6.900.000.000 |
ظرفیت 25 تن (24.7 واقعی) مدل: MRCT-250CWN1-R(C) | 7.900.000.000 |
ظرفیت 30 تن (29.9 واقعی) مدل: MRCT-300CWN1-R(C) | 8.900.000.000 |
فن کویل دیواری میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل دیواری میدیا | 300 | MKG-300 | 297.000.000 |
فن کویل دیواری میدیا | 400 | MKG-400 | 300.000.000 |
فن کویل دیواری میدیا | 500 | MKG-500 | 327.000.000 |
فن کویل دیواری میدیا | 600 | MKG-600 | 346.000.000 |
فن کویل دیواری میدیا | 600 | CE-FP102BM | 346.000.000 |
فن کویل داکتی پر فشار (کانالی) میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | 1200 | MKT3H-1200G70 | 430.000.000 |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | 1200 | MDVMD120070 | 430.000.000 |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | 1200 | CE-FP204WA-1-G70 | 430.000.000 |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | 1400 | MKT3H-1400G70 | 453.000.000 |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | 1400 | MDVMD140070 | 453.000.000 |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | 1400 | CE-FP238WA-ZG70 | 453.000.000 |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | 1600 | MKT3H-1600G100 | 556.000.000 |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | 1800 | MKT3H-1800G100 | 573.000.000 |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | 2200 | MKT3H-2200G100 | 676.000.000 |
فن کویل داکتی پرفشار میدیا | 2200 | CE-FP374WAG100 | 676.000.000 |
فن کویل زمینی میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل زمینی میدیا | 150 | MKF-150 | 153.000.000 |
فن کویل زمینی میدیا | 300 | MKF-300 | 172.000.000 |
فن کویل زمینی میدیا | 400 | MKF-400 | 186.000.000 |
فن کویل زمینی میدیا | 500 | MKF-500 | 217.000.000 |
فن کویل زمینی میدیا | 500 | CE-FP-85DLM-Z3/C1HH | 217.000.000 |
فن کویل زمینی میدیا | 500 | MKH1-500R3 | 198.000.000 |
فن کویل زمینی میدیا | 700 | MKH1-700-RS | 232.000.000 |
فن کویل زمینی میدیا | 700 | CE-FP-119DLM-Z3/C1HH | 232.000.000 |
فن کویل زمینی میدیا | 800 | MKF-800 | 264.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل سقفی توکار میدیا | 300 | MKT3-300 | 154.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 300 | MDVMD300G12L | 154.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 300 | CE-FP-51WA-Z3/HH | 154.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 400 | MKT3-400 | 177.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 400 | MDVMD400G12L | 177.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 400 | CE-FP-68WA-Z3/HH | 177.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 600 | MKT3-600 | 198.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 600 | MDVMD600G12L | 198.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 600 | CE-FP-102-WA-Z3/HH | 198.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 800 | MKT3-800 | 263.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 800 | MDVMD800G12L | 263.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 800 | CE-FP-136-WA-Z3-G30/HH | 263.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 800 | MKT3-800G30 | 271.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 800 | MDVMD800-30 | 271.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 800 | CE-FP170WA-Z3-G30/HH | 271.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 1000 | MKT3-1000G30 | 303.000.000 |
فن کویل سقفی توکار میدیا | 1000 | CE-FP136WA-Z3/HH | 303.000.000 |
فن کویل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | 300 | MKD-300 | 301.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | 300 | MDVMDK300-D | 301.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | 300 | CE-FP51KBM/B2 | 301.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | 400 | MKD-400 | 318.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | 400 | MDVMDK400-D | 318.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | 400 | CE-FP68KBM/B2 | 318.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | 500 | MKD-500 | 334.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا | 500 | CE-FP85KBM/B2 | 334.000.000 |
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 600 | MKA-600R | 282.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 600 | MDVMDK600-AR | 282.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 850 | MKA-850R | 319.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 850 | MDVMDK850-AR | 319.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 850 | CE-FP-14KBM/A1 | 319.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 950 | MKA-950R | 332.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 950 | MDVMDK950-AR | 332.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 950 | CE-FP-16KBM/A2 | 332.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 1200 | MKA-1200R | 354.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 1500 | MKA-1500R | 392.000.000 |
فن کویل کاستی چهارطرفه میدیا | 1500 | MDVMDK1200-AR | 392.000.000 |
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا | 300 | MKC-300 | 325.000.000 |
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا | 400 | MKC-400 | 332.000.000 |
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا | 600 | MKC-600 | 405.000.000 |
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|---|---|---|---|
داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر حاره ای سری X | 24000 | MCR3-X71M | 820.000.000 | 672.400.000 |
داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر حاره ای سری X | 30000 | MCR3-X90M | 980.000.000 | 803.600.000 |
داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر حاره ای سری X | 36000 | MCR3-X105M | 1.120.000.000 | 918.400.000 |
داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر حاره ای سری X | 48000 | MCR3-X140M | 1.620.000.000 | 1.328.400.000 |
داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر حاره ای سری X | 60000 | MCR3-X160M | 1.900.000.000 |
شرح | ظرفیت (واقعی) | قیمت |
---|---|---|
مینی چیلر تراکمی (هواخنک - دی سی اینورتر) ظرفیت 5 تن نامی مدل: MGC-V18W/D2RN1 | 4.8T | 2.970.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - دی سی اینورتر) ظرفیت 8.5 تن نامی مدل: EMC-SU30-RN1L | 7.7T | 4.160.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 10 تن نامی "حاره ای" مدل: EMGBT-F30W/RN1 | 8.5T | 4.829.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 16 تن نامی مدل: EMC-SU60-RN1L | 15.6T | 8.070.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 20 تن نامی مدل: MGB-F65W/RN1 | 18.5T | 8.149.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار دیجیتال) ظرفیت 20 تن نامی مدل: MGB-D65W/RN1 | 18.5T | 9.248.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - دی سی اینورتر) ظرفیت 25 تن نامی مدل: EMC-SU90-RN1L | 23.3T | 11.390.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 35 تن نامی مدل: EMGBT-F120W/RN1 | 34.1T | 14.860.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 55 تن نامی مدل: EMGBT-F180W/RN1 | 51.2T | 25.120.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 60 تن نامی مدل: MGB-F200W/RN1 | 56.9T | 25.120.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - ظرفیت بالا) ظرفیت 95 تن نامی مدل: RHAE95HA | 93.9T | 45.170.000.000 |
شرح | ظرفیت (واقعی) | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|---|---|---|
چیلر مدولار سری Super به ظرفیت 10 تن تبرید | 10T | 4.700.000.000 | 3.760.000.000 |
چیلر مدولار سری Super به ظرفیت 20 تن تبرید | 20T | 8.300.000.000 | 6.640.000.000 |
چیلر مدولار سری Super به ظرفیت 40 تن تبرید | 30T | 14.130.000.000 | 11.304.000.000 |
لیست قیمت محصولات تک الکتریک
شرح | مدل | قیمت |
---|---|---|
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R410) 12000 گرید A مدل UN | BTS-UNF-12HR | 159,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R410) 18000 گرید A مدل UN | BTS-UNF-18HR | 207,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R410) 24000 گرید A مدل UN | BTS-UNF-24HR | 262,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R410) 30000 گرید A مدل UN | BTS-UNF-30HR | 328,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R410) 9000 گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA(F)-09HR | 155,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R410) 12000 گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA(F)-12HR | 168,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R410) 18000 گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA(F)-18HR | 228,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R410) 24000 گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA(F)-24HR | 280,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم تک الکتریک (گاز R410) 30000 گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA(F)-30HR | 350,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410) 12000 مدل UN | BTS- UN -9HR | 167,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410) 24000 مدل UN | BTS- UN -24HR | 293,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410) 30000 مدل UN | BTS-UN-30HR | 407,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410) 12000 گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA-12HR | 192,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410) 000 18 گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA-18HR | 262,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410) 24000 گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA-24HR | 322,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد وگرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410) 30000 گرید A مدل MANSANA | FL-MANSANA-30HR | 469,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد حاره ای تک الکتریک 18000 – پیستونی - مدل UN | BTS-UNP-18CT3 | 295,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد حاره ای تک الکتریک 30000 – پیستونی - مدل UN | BTS-UNP-30CT3 | 398,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد حاره ای تک الکتریک 30000 – پیستونی - مدل MANSANA | FL-MANSANA-30CT3P | 430,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد حاره ای تک الکتریک 30000 مدل MANSANA | FL-MANSANA-30CT3R | 380,000,000 |
اسپلیت دیواری سرد حاره ای تک الکتریک 36000 مدل MANSANA | FL-MANSANA-36CT3R | 420,000,000 |
اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک 36000 مدل MANSANA | FL-MANSANA(FS)-36HT3 | 550,000,000 |
اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک 36000 – روتاری تک فاز | BTFS-UNF-36HT3 | 489,000,000 |
اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک 48000 | BTFS-UNF-48HT3 | 649,000,000 |
اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک 60000 | BTFS-UNF-60HT3 | 786,000,000 |
شرح | مدل | ظرفیت واقعی | قیمت |
---|---|---|---|
چیلر تراکمی هواخنک مدولار به ظرفیت 10 تن نامی TechElectric | UMGB-FR30W | 8.5 T | 3.986.000.000 |
چیلر تراکمی هواخنک مدولار به ظرفیت 20 تن نامی TechElectric | UMGB-F65W | 18.5 T | 6.050.000.000 |
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم تک الکتریک سری M | 24000 | FL-DMI-24HR | 600.000.000 |
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم تک الکتریک سری M | 36000 | FL-DMI-36HR | 780.000.000 |
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم تک الکتریک سری M | 48000 | FL-DMI-48HR | 1.070.000.000 |
داکت اسپلیت اینورتر سرد و گرم تک الکتریک سری M | 60000 | FL-DMI-60HR | 1.250.000.000 |
داکت اسپلیت سرد و گرم تک الکتریک سری M | 24000 | FL-DM-24HR | 470.000.000 |
داکت اسپلیت سرد و گرم تک الکتریک سری M | 36000 | FL-DM-36HR | 635.000.000 |
داکت اسپلیت سرد و گرم تک الکتریک سری M | 48000 | FL-DM-48HR | 864.000.000 |
داکت اسپلیت سرد و گرم تک الکتریک سری M | 60000 | FL-DM-60HR | 977.000.000 |
فن کویل سقفی توکار تک الکتریک
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کوئل سقفی توکار TechElectric سری U | 800 | MKT3U-800-G30L | 181.000.000 |
فن کوئل سقفی توکار TechElectric سری Midea Spec | 300 | MKT3BT-300-G12 | 120.000.000 |
فن کوئل سقفی توکار TechElectric سری Midea Spec | 400 | MKT3BT-400-G30 | 124.000.000 |
فن کوئل سقفی توکار TechElectric سری Midea Spec | 600 | MKT3BT-600-G30 | 136.000.000 |
فن کویل کاستی یک طرفه تک الکتریک
شرح | ظرفیت | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
فن کویل کاستی یک طرفه تک الکتریک | 500 | MKCL-500 | 314.000.000 |