توضیحات
شرح | ظرفیت (واقعی) | قیمت |
---|---|---|
مینی چیلر تراکمی (هواخنک - دی سی اینورتر) ظرفیت 5 تن نامی مدل: MGC-V18W/D2RN1 | 4.8T | 2.970.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - دی سی اینورتر) ظرفیت 8.5 تن نامی مدل: EMC-SU30-RN1L | 7.7T | 4.160.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 10 تن نامی "حاره ای" مدل: EMGBT-F30W/RN1 | 8.5T | 4.350.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 16 تن نامی مدل: EMC-SU60-RN1L | 15.6T | 8.070.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 20 تن نامی مدل: MGB-F65W/RN1 | 18.5T | 7.340.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار دیجیتال) ظرفیت 20 تن نامی مدل: MGB-D65W/RN1 | 18.5T | 8.330.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - دی سی اینورتر) ظرفیت 25 تن نامی مدل: EMC-SU90-RN1L | 23.3T | 11.390.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 35 تن نامی مدل: EMGBT-F120W/RN1 | 34.1T | 13.380.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 55 تن نامی مدل: EMGBT-F180W/RN1 | 51.2T | 22.620.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - مدولار فیکس) ظرفیت 60 تن نامی مدل: MGB-F200W/RN1 | 56.9T | 22.620.000.000 |
چیلر تراکمی (هواخنک - اسکرال - ظرفیت بالا) ظرفیت 95 تن نامی مدل: RHAE95HA | 93.9T | 40.690.000.000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.